Home

平成14年改訂 主な交通違反の点数と反則金の額(反則金額の単位は千円)

交通違反の種類






0.25
未満






0.25
以上
反則金の額







酒酔い運転 25
麻薬等運転 25
共同危険行為等禁止違反 25
無免許運転 19 20 23
大型自動車等無資格運転 12 13 19
仮免許運転違反 12 13 19
酒気帯び運転 0.25以上 13
0.15以上0.25未満 6
過労運転等 13
無車検運行 6 9 16
無保険運行 6 9 16
速度超過

(高速道路関係)
50km以上 12 13 19
40km以上50km未満 6 9 16
35km以上40km未満 6(3) 9(8) 16(15) (40) (35) (30) (20)
30km以上35km未満 6(3) 9(8) 16(15) (30) (25) (20) (15)
25km以上30km未満 3 8 15 25 18 15 12
20km以上25km未満 2 7 14 20 15 12 10
15km以上20km未満 1 7 14 15 12 9 7
15km未満 1 7 14 12 9 7 6
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3 25 18 10 10
駐車禁止場所等 2 21 15 9 9
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 7 14 15 12 7 7
駐車禁止場所等 1 7 14 12 10 6 6
信号無視 赤色等 2 7 14 12 9 7 6
点滅 2 7 14 9 7 6 5
通行禁止違反 2 7 14 9 7 6 5
通行区分違反 2 7 14 12 9 7 6
急ブレーキ禁止違反 2 7 14 9 7 6 5
追い越し違反 2 7 14 12 9 7 6
踏み切り不停止等 2 7 14 12 9 7 6
優先道路通行車妨害等 2 7 14 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反 2 7 14 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等 2 7 14 12 9 7 6
徐行場所違反 2 7 14 9 7 6 5
指定場所一時不停止等 2 7 14 9 7 6 5
積載物重量制限超過 10割以上 6/3 9/8 16/15 35 30 25
5割以上10割未満 3/2 8/7 15/14 40 30 25 20
5割未満 2/1 7/7 14/14 30 25 20 15
整備不良 制動装置等 2 7 14 12 9 7 6
尾灯等 1 7 14 9 7 6 5
安全運転義務違反 2 7 14 12 9 7 6
携帯電話使用等 2 7 14 12 9 7 6
幼児等通行妨害 2 7 14 9 7 6 5
騒音運転等 2 7 14
消音器不備 2 7 14 6 4 4 3
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 7 14 12 9 7
免許条件違反 2 7 14 9 7 6 5
番号標表示義務違反 2 7 14
保管場所法違反 道路使用 3
長時間駐車 2
通行帯違反 1 7 14 7 6 6 5
路線バス等優先通行帯違反 1 7 14 7 6 6 5
軌道敷内違反 1 7 14 6 4 4 3
指定横断等禁止違反 1 7 14 7 6 6 5
車間距離不保持 1 7 14 7 6 6 5
進路変更禁止違反 1 7 14 7 6 6 5
追い付かれた車両の義務違反 1 7 14 7 6 6 5
割込み等 1 7 14 7 6 6 5
交差点右左折方法違反 1 7 14 6 4 4 3
指定通行区分違反 1 7 14 7 6 6 5
交差点優先車妨害 1 7 14 7 6 6 5
緊急車妨害等 1 7 14 7 6 6 5
交差点等進入禁止違反 1 7 14 7 6 6 5
無灯火 1 7 14 7 6 6 5
減光等義務違反 1 7 14 7 6 6 5
合図不履行 1 7 14 7 6 6 5
乗車積載方法違反 1 7 14 7 6 6 5
定員外乗車 1 7 14 7 6 6 5
積載物大きさ制限超過 1 7 14 9 7 6 5
積載方法制限超過 1 7 14 9 7 6 5
転落等防止措置義務違反 1 7 14 7 6 6 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 7 14 7 6 6 5
座席ベルト装着義務違反 1 7 14
幼児用補助装置使用義務違反 1 7 14
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 7 14
大型自動二輪等乗車方法違反 1 7 14 6
初心運転者標識表示義務違反 1 7 14 4
本線車道出入方法違反 1 7 14 6 4 4
けん引自動車本線車道通行帯違反 1 7 14 7 6
故障車両表示義務違反 1 7 14 7 6 6
泥はね運転 7 6 6 5
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5
運行記録計不備 6 4
免許証不携帯 3 3 3 3
・「自動二輪」とは、大型二輪および普通二輪をいう。
・「原付車」とは、小型特殊自動車および原動機付き自転車をいう。
・違反をした場合に酒気を帯びていたときは「酒気帯び点数」の点数となる。
・なお「酒気帯び(0.25未満)」は、呼気中のアルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満などの場合で、「酒気帯び(0.25以上)」は、呼気中のアルコール濃度0.25mg/L以上などの場合をいう。
・「放置駐車違反」の欄の「大型」は、重被けん引車を含む。
・「速度超過」の欄の()内の数は、高速道路関係の点数および反則金の額。
・「積載物重量制限超過」の点数および酒気帯び点数の左欄は大型車等、右欄は普通車等の点数。
・「携帯電話使用等」はこの違反によって交通事故を起こすなど、道路交通に具体的危険を生じさせた場合に適用される。
(間違いあったらごめんなさい↑m(..)m)

踏切不停止で2点9千円の反則金か…
遮断機警報機のある踏切での一時停止は無意味だと昔から信じてます。<事故&渋滞の原因
ま、悪法も法ってところですね。
ところで、「追い付かれた車両の義務違反」ってなに?
狂ったように煽ってくる車に追い付かれたら、ブレーキランプを点けないように注意しながら急減速して嫌がらせをしなかったら違反になるとか…(^^;
泥はねは6千円ですよ〜っ!

過去3年以内の運転
免許の停止などの回数
免許の停止 免許の取消し
欠格期間1年(3年) 欠格期間2年(4年) 欠格期間3年(5年) 欠格期間5年
0回 6点〜14点 15点〜24点 25点〜34点 35点〜44点 45点以上
1回 4点〜9点 10点〜19点 20点〜29点 30点〜39点 40点以上
2回 2点〜4点 5点〜14点 15点〜24点 25点〜34点 35点以上
3回以上 2点または3点 4点〜9点 10点〜19点 20点〜29点 30点以上
欠格期間の()内年数は、過去5年間に免許の取消し歴がある場合。
(間違いあったらごめんなさい↑m(..)m)